nametree

Registros de nascimentos dos EUA, de 1890 a 2025

A regra dos cem anos

Dizem que um nome precisa de uns cem anos para voltar. Nos registros da Previdência Social dos EUA há 16 que cumprem isso: um ponto alto entre os anos 1900 e os anos 1920, uma longa queda e uma volta acima de três quintos daquele ponto alto nos anos 2010 ou nos anos 2020. Emma é um deles: 46.730 nascimentos na sua melhor década antes de 1930 e 85.748 nos anos 2020.

Os nomes que já voltaram

NomePonto mais alto de então e hojeDesde 1890
EmmaPonto mais alto antes de 1930: anos 1920, 46.730 nascimentosAnos 2020: 85.748
EvelynPonto mais alto antes de 1930: anos 1920, 124.521 nascimentosAnos 2020: 55.779
JackPonto mais alto antes de 1930: anos 1920, 116.741 nascimentosAnos 2020: 53.448
LeoPonto mais alto antes de 1930: anos 1920, 37.456 nascimentosAnos 2020: 47.645
VioletPonto mais alto antes de 1930: anos 1920, 30.121 nascimentosAnos 2020: 38.047
EllaPonto mais alto antes de 1930: anos 1920, 29.684 nascimentosAnos 2020: 37.934
HazelPonto mais alto antes de 1930: anos 1920, 59.627 nascimentosAnos 2020: 36.809
GracePonto mais alto antes de 1930: anos 1920, 60.283 nascimentosAnos 2020: 31.586
LucyPonto mais alto antes de 1930: anos 1920, 27.599 nascimentosAnos 2020: 29.781
StellaPonto mais alto antes de 1930: anos 1910, 28.586 nascimentosAnos 2020: 27.122
LillianPonto mais alto antes de 1930: anos 1920, 83.492 nascimentosAnos 2020: 24.907
SophiePonto mais alto antes de 1930: anos 1910, 16.207 nascimentosAnos 2020: 21.335
VivianPonto mais alto antes de 1930: anos 1920, 37.162 nascimentosAnos 2020: 17.352
CoraPonto mais alto antes de 1930: anos 1920, 16.222 nascimentosAnos 2020: 16.879
GenevievePonto mais alto antes de 1930: anos 1920, 24.849 nascimentosAnos 2020: 10.882
AdaPonto mais alto antes de 1930: anos 1910, 15.286 nascimentosAnos 2020: 9.495

A próxima leva, se a regra se cumprir

28 nomes foram dados a pelo menos 20.000 bebês nos EUA em sua melhor década entre os anos 1900 e os anos 1930, e a no máximo 1.500 nos anos 2010 e 2020 somados. É para isso que a regra apontaria em seguida. É uma descrição dos registros, não uma recomendação.

NomePonto mais alto de então e hojeDesde 1890
DórisPonto mais alto antes de 1940: anos 1920, 152.135 nascimentosAnos 2020: 455
MildredPonto mais alto antes de 1940: anos 1920, 147.624 nascimentosAnos 2020: 605
DoloresPonto mais alto antes de 1940: anos 1930, 77.596 nascimentosAnos 2020: 375
PhyllisPonto mais alto antes de 1940: anos 1930, 74.065 nascimentosAnos 2020: 73
NormaPonto mais alto antes de 1940: anos 1930, 73.221 nascimentosAnos 2020: 514
GladysPonto mais alto antes de 1940: anos 1920, 72.812 nascimentosAnos 2020: 359
ThelmaPonto mais alto antes de 1940: anos 1920, 69.101 nascimentosAnos 2020: 170
EdnaPonto mais alto antes de 1940: anos 1920, 68.877 nascimentosAnos 2020: 539
EthelPonto mais alto antes de 1940: anos 1910, 63.949 nascimentosAnos 2020: 165
BernicePonto mais alto antes de 1940: anos 1920, 56.896 nascimentosAnos 2020: 246
HerbertPonto mais alto antes de 1940: anos 1920, 56.846 nascimentosAnos 2020: 350
GertrudePonto mais alto antes de 1940: anos 1910, 49.700 nascimentosAnos 2020: 171
WandaPonto mais alto antes de 1940: anos 1930, 43.257 nascimentosAnos 2020: 144
JoannePonto mais alto antes de 1940: anos 1930, 40.736 nascimentosAnos 2020: 427
BerthaPonto mais alto antes de 1940: anos 1910, 40.250 nascimentosAnos 2020: 176
DeloresPonto mais alto antes de 1940: anos 1930, 37.792 nascimentosAnos 2020: 102
JoannPonto mais alto antes de 1940: anos 1930, 34.832 nascimentosAnos 2020: 367
FloydPonto mais alto antes de 1940: anos 1920, 33.490 nascimentosAnos 2020: 396
MyrtlePonto mais alto antes de 1940: anos 1910, 32.549 nascimentosAnos 2020: 20
HermanPonto mais alto antes de 1940: anos 1920, 29.205 nascimentosAnos 2020: 321
JeannePonto mais alto antes de 1940: anos 1920, 29.190 nascimentosAnos 2020: 215
ChesterPonto mais alto antes de 1940: anos 1920, 28.675 nascimentosAnos 2020: 566
RobertaPonto mais alto antes de 1940: anos 1930, 27.881 nascimentosAnos 2020: 341
CarolePonto mais alto antes de 1940: anos 1930, 26.864 nascimentosAnos 2020: 25
VelmaPonto mais alto antes de 1940: anos 1920, 23.020 nascimentosAnos 2020: 111
MargueritePonto mais alto antes de 1940: anos 1910, 22.684 nascimentosAnos 2020: 452
BlanchePonto mais alto antes de 1940: anos 1910, 22.034 nascimentosAnos 2020: 59
MurielPonto mais alto antes de 1940: anos 1920, 20.749 nascimentosAnos 2020: 170

Como esta lista é feita

Um nome volta quando sua melhor década entre os anos 1900 e os anos 1920 chegou a 15.000 nascimentos, a sua década mais baixa entre os anos 1960 e os anos 1990 ficou abaixo de 15 % disso, e os anos 2010 ou os anos 2020 voltaram a passar de 60 %.

Um nome ainda espera quando sua melhor década entre os anos 1900 e os anos 1930 chegou a 20.000 nascimentos e os anos 2010 e 2020 somados ficaram em 1.500 ou menos.

As formas curtas que na época eram dadas como nome de registro, entre elas Bill e Peggy, ficam de fora da lista de espera: a regra fala de nomes completos que voltam. Nas outras listas daqui elas continuam aparecendo.

Um aviso sobre os anos 2020: aqui eles vão de 2020 a 2025, seis anos em vez de dez, porque é até aí que o registro chega.

São números dos Estados Unidos. A Previdência Social publica a cada ano os nomes que os bebês nascidos receberam, e deixa de fora qualquer nome dado a menos de cinco bebês de um mesmo sexo no ano, então um nome pode faltar em um ano sem ter deixado de ser usado.

Os limites desta página são nossos, não da agência.

Só aparecem os nomes que têm página aqui, então cada nome desta página abre a sua ficha completa.

Fonte: Administração da Previdência Social dos EUA, os nomes dos bebês nascidos em cada ano até 2025.

Qual destes combina com a SUA família? →
EXPLORETodas as tradições👶 Nomes de bebêNo mundoTodos os nomes🔍 Buscar um nomeHistórias de nomesNomes de três letrasNomes curtosClássicos que voltamNeutrosNomes portugueses e brasileirosNomes nipo-brasileirosNomes ítalo-brasileirosNomes polonesesNomes japonesesNomes cantonesesNomes irlandesesNomes coreanosNomes indianos
🌐EnglishEspañolPortuguês