nametree

Registros de nacimientos de EE. UU., de 1890 a 2025

La regla de los cien años

Se dice que un nombre necesita unos cien años para volver. En los registros de la Seguridad Social de EE. UU. hay 16 que lo cumplen: un punto alto entre los años 1900 y los años 1920, un largo bajón y una vuelta por encima de tres quintas partes de aquel punto alto en los años 2010 o en los años 2020. Emma es uno de ellos: 46.730 nacimientos en su mejor década antes de 1930 y 85.748 en los años 2020.

Los nombres que ya volvieron

NombrePunto más alto de entonces y hoyDesde 1890
EmmaPunto más alto antes de 1930: años 1920, 46.730 nacimientosAños 2020: 85.748
EvelynPunto más alto antes de 1930: años 1920, 124.521 nacimientosAños 2020: 55.779
JackPunto más alto antes de 1930: años 1920, 116.741 nacimientosAños 2020: 53.448
LeoPunto más alto antes de 1930: años 1920, 37.456 nacimientosAños 2020: 47.645
VioletPunto más alto antes de 1930: años 1920, 30.121 nacimientosAños 2020: 38.047
EllaPunto más alto antes de 1930: años 1920, 29.684 nacimientosAños 2020: 37.934
HazelPunto más alto antes de 1930: años 1920, 59.627 nacimientosAños 2020: 36.809
GracePunto más alto antes de 1930: años 1920, 60.283 nacimientosAños 2020: 31.586
LucyPunto más alto antes de 1930: años 1920, 27.599 nacimientosAños 2020: 29.781
StellaPunto más alto antes de 1930: años 1910, 28.586 nacimientosAños 2020: 27.122
LillianPunto más alto antes de 1930: años 1920, 83.492 nacimientosAños 2020: 24.907
SophiePunto más alto antes de 1930: años 1910, 16.207 nacimientosAños 2020: 21.335
VivianPunto más alto antes de 1930: años 1920, 37.162 nacimientosAños 2020: 17.352
CoraPunto más alto antes de 1930: años 1920, 16.222 nacimientosAños 2020: 16.879
GenevievePunto más alto antes de 1930: años 1920, 24.849 nacimientosAños 2020: 10.882
AdaPunto más alto antes de 1930: años 1910, 15.286 nacimientosAños 2020: 9.495

La próxima tanda, si la regla se cumple

28 nombres llegaron a por lo menos 20.000 bebés en EE. UU. en su mejor década entre los años 1900 y los años 1930, y a no más de 1.500 entre los años 2010 y los años 2020. Eso es lo que la regla señalaría a continuación. Es una descripción de los registros, no una recomendación.

NombrePunto más alto de entonces y hoyDesde 1890
DorisPunto más alto antes de 1940: años 1920, 152.135 nacimientosAños 2020: 455
MildredPunto más alto antes de 1940: años 1920, 147.624 nacimientosAños 2020: 605
DoloresPunto más alto antes de 1940: años 1930, 77.596 nacimientosAños 2020: 375
PhyllisPunto más alto antes de 1940: años 1930, 74.065 nacimientosAños 2020: 73
NormaPunto más alto antes de 1940: años 1930, 73.221 nacimientosAños 2020: 514
GladysPunto más alto antes de 1940: años 1920, 72.812 nacimientosAños 2020: 359
ThelmaPunto más alto antes de 1940: años 1920, 69.101 nacimientosAños 2020: 170
EdnaPunto más alto antes de 1940: años 1920, 68.877 nacimientosAños 2020: 539
EthelPunto más alto antes de 1940: años 1910, 63.949 nacimientosAños 2020: 165
BernicePunto más alto antes de 1940: años 1920, 56.896 nacimientosAños 2020: 246
HerbertPunto más alto antes de 1940: años 1920, 56.846 nacimientosAños 2020: 350
GertrudePunto más alto antes de 1940: años 1910, 49.700 nacimientosAños 2020: 171
WandaPunto más alto antes de 1940: años 1930, 43.257 nacimientosAños 2020: 144
JoannePunto más alto antes de 1940: años 1930, 40.736 nacimientosAños 2020: 427
BerthaPunto más alto antes de 1940: años 1910, 40.250 nacimientosAños 2020: 176
DeloresPunto más alto antes de 1940: años 1930, 37.792 nacimientosAños 2020: 102
JoannPunto más alto antes de 1940: años 1930, 34.832 nacimientosAños 2020: 367
FloydPunto más alto antes de 1940: años 1920, 33.490 nacimientosAños 2020: 396
MyrtlePunto más alto antes de 1940: años 1910, 32.549 nacimientosAños 2020: 20
HermanPunto más alto antes de 1940: años 1920, 29.205 nacimientosAños 2020: 321
JeannePunto más alto antes de 1940: años 1920, 29.190 nacimientosAños 2020: 215
ChesterPunto más alto antes de 1940: años 1920, 28.675 nacimientosAños 2020: 566
RobertaPunto más alto antes de 1940: años 1930, 27.881 nacimientosAños 2020: 341
CarolePunto más alto antes de 1940: años 1930, 26.864 nacimientosAños 2020: 25
VelmaPunto más alto antes de 1940: años 1920, 23.020 nacimientosAños 2020: 111
MargueritePunto más alto antes de 1940: años 1910, 22.684 nacimientosAños 2020: 452
BlanchePunto más alto antes de 1940: años 1910, 22.034 nacimientosAños 2020: 59
MurielPunto más alto antes de 1940: años 1920, 20.749 nacimientosAños 2020: 170

Cómo se arma esta lista

Un nombre vuelve cuando su mejor década entre los años 1900 y los años 1920 llegó a 15.000 nacimientos, su década más baja entre los años 1960 y los años 1990 se quedó por debajo del 15 % de esa cifra, y los años 2010 o los años 2020 volvieron a superar el 60 %.

Un nombre sigue esperando cuando su mejor década entre los años 1900 y los años 1930 llegó a 20.000 nacimientos y los años 2010 y los años 2020 sumaron 1.500 o menos.

Las formas cortas que en su día se daban como nombre legal, entre ellas Bill y Peggy, quedan fuera de la lista de espera: la regla habla de nombres completos que vuelven. En las otras listas de aquí sí aparecen.

Un aviso sobre los años 2020: aquí abarcan de 2020 a 2025, seis años en lugar de diez, porque hasta ahí llega el registro.

Son cifras de Estados Unidos. La Seguridad Social publica cada año los nombres que recibieron los bebés nacidos, y deja fuera cualquier nombre que se haya dado a menos de cinco bebés de un mismo sexo en el año, así que un nombre puede faltar en un año sin haber dejado de usarse.

Los límites de esta página los ponemos nosotros, no la agencia.

Solo aparecen los nombres que tienen página aquí, así que cada nombre de esta página abre su ficha completa.

Fuente: Administración de la Seguridad Social de EE. UU., los nombres de los bebés nacidos cada año hasta 2025.

¿Cuál de estos encaja con TU familia? →
EXPLORATodas las tradiciones👶 Nombres de bebéEn el mundoTodos los nombres🔍 Buscar un nombreHistorias de nombresNombres de tres letrasNombres cortosClásicos que vuelvenNeutrosNombres españolesNombres méxico-estadounidensesNombres italianosNombres polacosNombres japonesesNombres cantonesesNombres irlandesesNombres coreanosNombres indios
🌐EnglishEspañol Português